50只北交所股票获融资净买入超百万元

05-22 09:27 证券时报网
...

截至5月21日,北交所融资融券余额合计55.42亿元,较前一交易日增加1181.09万元,其中,融资余额55.42亿元,较前一交易日增加1187.34万元,为连续3个交易日增加;融券余额为74.92万元,较前一交易日减少6.24万元。

证券时报·数据宝统计显示,截至5月21日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.23亿元、1.48亿元、1.41亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.10%,最新融资余额占流通市值比例居前的有美登科技、派诺科技、国子软件等,占比分别为5.05%、4.58%、3.82%。

北交所股票中,5月21日共有139只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有50只,锦波生物融资净买入额居首,当日净买入986.67万元,其次是吉林碳谷、路斯股份,融资净买入金额分别为963.24万元、866.57万元,融资净买入金额居前的还有同惠电子、艾融软件、胜业电气等。融资净卖出金额居前的股票为华光源海、贝特瑞、派诺科技等,融资净卖出金额分别为775.97万元、666.29万元、599.32万元。

分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有13只、10只、8只个股上榜。

市场表现方面,5月21日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.93%,涨幅居前的有大地电气、三维股份、武汉蓝电,分别上涨11.93%、11.13%、10.87%, 下跌的有31只,跌幅居前的有胜业电气、路斯股份、五新隧装。

活跃度来看,获融资净买入超百万元个股5月21日加权平均换手率为10.11%,换手率居前的有武汉蓝电、胜业电气、佳合科技等,日换手率分别为44.44%、40.17%、35.71%,当日北交所股票日均换手率为8.13%。

5月21日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 5月21日涨跌幅

(%)

最新融资余额

(万元)

较上一日增加

(万元)

占流通市值

比例

(%)

所属行业
832982 锦波生物 9.17 32332.09 986.67 1.22 美容护理
836077 吉林碳谷 -4.36 5289.68 963.24 1.10 基础化工
832419 路斯股份 -12.68 2890.26 866.57 1.11 农林牧渔
833509 同惠电子 1.88 2979.22 753.82 1.31 机械设备
920799 艾融软件 -0.57 14789.55 527.05 2.11 计算机
920128 胜业电气 -12.68 1692.08 490.88 2.27 电子
830779 武汉蓝电 10.87 2491.53 467.55 2.40 电力设备
872392 佳合科技 -5.42 780.24 424.29 0.83 轻工制造
873570 坤博精工 3.33 1737.14 405.57 1.72 机械设备
920098 科隆新材 -0.99 2772.60 393.16 1.93 基础化工
873152 天宏锂电 3.09 972.84 383.84 0.72 电力设备
832735 德源药业 0.85 4740.37 318.37 1.17 医药生物
833914 远航精密 1.52 1669.30 278.14 0.81 电力设备
838030 德众汽车 2.31 1115.15 272.96 1.23 汽车
872190 雷神科技 2.23 6367.17 271.82 1.80 计算机
833171 国航远洋 -1.63 5049.13 259.71 1.62 交通运输
832149 利尔达 -3.41 2789.88 256.69 1.55 通信
831396 许昌智能 -7.03 2409.07 251.19 1.32 电力设备
831834 三维股份 11.13 380.33 238.45 0.42 基础化工
920489 佳先股份 0.20 4593.91 235.94 2.11 基础化工
833523 德瑞锂电 1.40 4623.90 235.33 2.07 电力设备
834599 同力股份 3.47 7423.61 231.39 0.95 机械设备
872541 铁大科技 6.57 1143.03 222.58 0.67 机械设备
832469 富恒新材 -3.37 3403.56 222.33 2.29 基础化工
835174 五新隧装 -12.01 5510.57 208.50 1.30 机械设备
836826 盖世食品 -5.95 1810.60 201.41 2.07 食品饮料
835237 力佳科技 5.41 1621.94 197.67 0.73 电力设备
838670 恒进感应 -2.68 1736.23 189.73 1.25 机械设备
836807 奔朗新材 -4.13 1731.51 186.40 1.21 机械设备
920111 聚星科技 -1.95 2560.39 183.46 2.38 电力设备
832225 利通科技 -1.79 4117.61 179.14 2.46 基础化工
835985 海泰新能 -0.47 2669.42 157.06 1.19 电力设备
430425 乐创技术 -4.45 816.24 144.97 0.58 机械设备
831832 科达自控 -2.44 3394.87 144.86 1.95 计算机
831304 迪尔化工 -0.31 1664.92 140.42 1.31 基础化工
831010 凯添燃气 -3.31 2792.70 133.45 1.12 公用事业
834062 科润智控 -3.23 2021.46 130.85 1.44 电力设备
835508 殷图网联 1.86 570.03 127.41 0.60 电力设备
838171 邦德股份 0.32 788.17 127.32 0.72 汽车
870436 大地电气 11.93 730.32 125.55 0.30 汽车
920682 球冠电缆 -3.01 1977.20 125.44 1.02 电力设备
838275 驱动力 -8.66 671.23 124.61 0.73 农林牧渔
834033 康普化学 -0.56 2293.88 121.67 1.31 基础化工
430047 诺思兰德 -0.56 1627.78 121.03 0.51 医药生物
839792 东和新材 -8.77 1189.60 111.80 0.87 建筑材料
836239 长虹能源 3.38 4445.67 110.45 1.85 电力设备
835368 连城数控 -1.48 9353.60 108.82 1.43 电力设备
836720 吉冈精密 -2.02 1555.94 106.21 1.37 机械设备
873122 中纺标 -3.05 1319.21 106.16 0.84 社会服务
873833 美心翼申 -4.26 1132.89 101.74 0.82 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 
免责声明:本文观点仅供参考,不代表恒泰证券观点,均不构成投资建议,投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。恒泰证券对任何依据本内容所作出的决策,不承担任何责任。股市有风险,投资需谨慎!

网络似乎有问题

点此重试